(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月26日报价 | 6月27日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9400.00 | 9533.33 | 133.33 | 1.42 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7712.50 | 7700.00 | -12.50 | -0.16 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5594.55 | 5631.82 | 37.27 | 0.67 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9766.67 | 9692.50 | -74.17 | -0.76 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9810.00 | 9751.00 | -59.00 | -0.60 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8800.00 | 8726.25 | -73.75 | -0.84 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5564.00 | 5476.67 | -87.33 | -1.57 | 元/吨 |
6月27日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签: